序號(hào)  | 班級(jí)  | 學(xué)號(hào)  | 姓名  | 總分  | 
1  | 化工184  | 18401410  | 謝君言  | 96  | 
2  | 化工193  | 19401312  | 喻榮融  | 92  | 
3  | 化工184  | 18401411  | 張凱博  | 91  | 
4  | 化學(xué)研18  | 18000051  | 陸秋娜  | 91  | 
5  | 化學(xué)研18  | 18000080  | 張潔  | 90  | 
6  | 應(yīng)化193  | 19428331  | 王寅杰  | 88  | 
7  | 化工193  | 19401306  | 李樂(lè)怡  | 87  | 
8  | 化工194  | 19401402  | 陳勇勤  | 87  | 
9  | 化工研191  | 19085216279  | 呂夢(mèng)力  | 87  | 
10  | 化工184  | 18401408  | 王可怡  | 86  | 
11  | 應(yīng)化191  | 19428125  | 梁江川  | 86  | 
12  | 化工研182  | 18000745  | 周利君  | 86  | 
13  | 化工研193  | 19085216932  | 劉麗娟  | 86  | 
14  | 化工181  | 18401101  | 李偉  | 85  | 
15  | 化工192  | 19401232  | 趙景鋒  | 85  | 
16  | 食品181  | 18474108  | 惠敏怡  | 85  | 
17  | 化工研193  | 19085216810  | 夏雪  | 84  | 
18  | 化工172  | 17401233  | 張恒  | 83  | 
19  | 應(yīng)化173  | 17428312  | 魏葦杭  | 83  | 
20  | 化工研191  | 19085216107  | 強(qiáng)曉琪  | 82  | 
21  | 化工172  | 17401206  | 劉嘉樂(lè)  | 82  | 
22  | 化工183  | 18401306  | 吳怡  | 82  | 
23  | 食品181  | 18474101  | 陳苗苗  | 81  | 
24  | 化工175  | 17401518  | 楊進(jìn)茜  | 81  | 
25  | 化工193  | 19401317  | 梁景文  | 81  | 
26  | 食品181  | 18474107  | 黃煦  | 81  | 
27  | 化工194  | 19401410  | 王馨悅  | 81  | 
28  | 化工191  | 19401103  | 蔣榛  | 81  | 
29  | 應(yīng)化183  | 18428312  | 王淳  | 81  | 
30  | 應(yīng)化191  | 19428118  | 陳天一  | 81  | 
31  | 化工研181  | 18000489  | 徐雯  | 81  | 
32  | 應(yīng)化181  | 18428104  | 胡新哲  | 81  | 
33  | 應(yīng)化191  | 19428102  | 曹子昱  | 81  | 
34  | 化工研184  | 18000671  | 李義  | 81  | 
35  | 化學(xué)研19  | 19070303218  | 黃高  | 81  | 
36  | 應(yīng)化172  | 17428206  | 田密  | 81  | 
37  | 化工研182  | 18000097  | 周聰  | 81  | 
38  | 化工192  | 19401214  | 谷建雄  | 80  | 
39  | 化工研183  | 18000330  | 黃晨  | 80  | 
40  | 應(yīng)化181  | 18428110  | 年翠翠  | 80  | 
41  | 化工181  | 18401119  | 代昱旸  | 80  | 
42  | 化工研192  | 19085216525  | 周路  | 80  | 
43  | 化工191  | 19401111  | 張瑞敏  | 80  | 
44  | 化工192  | 19401206  | 馬潔  | 80  | 
45  | 能化182  | 18480206  | 相羽焮  | 80  | 
46  | 化工182  | 18401208  | 彭若情  | 80  | 
47  | 應(yīng)化173  | 17428307  | 劉曉云  | 80  | 
48  | 能化172  | 17480216  | 裴偉龍  | 80  | 
49  | 化工研181  | 18000511  | 許鑫悅  | 80  | 
50  | 應(yīng)化192  | 19428211  | 薛艷陽(yáng)  | 80  | 
51  | 能化181  | 18480124  | 蘇王杰  | 80  | 
52  | 應(yīng)化181  | 18428105  | 瞿茜茜  | 80  | 
53  | 化工研192  | 19085216385  | 孫利國(guó)  | 80  | 
54  | 化工182  | 18401205  | 李佳怡  | 80  | 
55  | 應(yīng)化182  | 18428228  | 魏建鴻  | 80  | 
56  | 化工183  | 18401315  | 陳子鵬  | 80  | 
57  | 能化191  | 19480104  | 莫文慧  | 80  | 
58  | 應(yīng)化182  | 18428221  | 程佩棟  | 80  | 
59  | 化工172  | 17439107  | 王麗  | 75  | 
60  | 應(yīng)化192  | 19428226  | 李釗  | 73  | 
61  | 化工194  | 19401430  | 喻禧  | 70  | 
62  | 應(yīng)化183  | 18428311  | 蘇佳惠  | 68  | 
63  | 應(yīng)化192  | 19428232  | 鐘雨聲  | 68  | 
64  | 化工研183  | 18000485  | 張正東  | 65  | 
65  | 應(yīng)化193  | 19428329  | 王睿晨  | 65  | 
66  | 化工181  | 18401107  | 齊倩  | 63  | 
67  | 能化191  | 19480111  | 張雨欣  | 62  | 
68  | 能化192  | 19480218  | 何延隆  | 61  | 
69  | 化工182  | 18401226  | 陸鈺濠  | 60  | 
70  | 應(yīng)化183  | 18428314  | 韋佳儀  | 60  | 
71  | 化工191  | 19401115  | 郭子航  | 60  | 
72  | 能化181  | 18480110  | 陳宇航  | 60  | 
73  | 能化191  | 19480106  | 佘李佳  | 58  | 
74  | 能化192  | 19480205  | 劉穎  | 58  | 
75  | 應(yīng)化172  | 17428222  | 李鐘睿  | 56  | 
76  | 能化181  | 18480118  | 劉文科  | 53  | 
77  | 應(yīng)化172  | 17428221  | 黃海東  | 52  | 
78  | 應(yīng)化182  | 18428202  | 成倩  | 37  | 
79  | 能化192  | 19480209  | 王藝  | 缺考  | 
80  | 應(yīng)化172  | 17428218  | 韓皓  | 缺考  | 
備注:80分及以上可獲得結(jié)業(yè)證書(shū)!
 
 
    
